|  | 
              
                |  |  
                | 
 
                    
                        |   2枚刃 ラジアス スクエアエンドミル(ロング) |  
                        | 特長/用途 ●工具鋼、合金鋼、プリハードン鋼、その他高硬度鋼高速用の加工に工具形状が設計されています。
 ●加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。
 ●ラジアス刃先は欠け防止にも役立ちます。
 
 |  |  
                    
                      | 
                          
                              | 型番 | コーナーR | 刃径 | 刃長 | 全長 | シャンク径 | 価格 | 在庫 |  
                              | RLE-0030 | R0.3 | 3 | 12 | 50 | 3 | 3,830 | ○ |  
                              | RLE-0030 | R0.5 | ○ |  
                              | RLE-0030 | R1 | ○ |  
                              | RLE-0040 | R0.3 | 4 | 16 | 60 | 4 | 3,980 | ○ |  
                              | RLE-0040 | R0.5 | ○ |  
                              | RLE-0060 | R0.3 | 6 | 24 | 6 | 4,770 | ○ |  
                              | RLE-0060 | R0.5 | ○ |  
                              | RLE-0060 | R1 | ○ |  
                              | RLE-0060 | R1.5 | ○ |  
                              | RLE-0080 | R0.5 | 8 | 32 | 80 | 8 | 8,850 | ○ |  
                              | RLE-0080 | R1 | ○ |  
                              | RLE-0080 | R1.5 | ○ |  
                              | RLE-0080 | R2 | ○ |  
                              | RLE-0080 | R2.5 | ○ |  
                              | RLE-0100 | R0.5 | 10 | 40 | 90 | 10 | 10,400 | ○ |  
                              | RLE-0100 | R1 | ○ |  
                              | RLE-0100 | R1.5 | ○ |  
                              | RLE-0100 | R2 | ○ |  
                              | RLE-0100 | R2.5 | ○ |  
                              | RLE-0100 | R3 | ○ |  
                              | RLE-0120 | R0.5 | 12 | 48 | 100 | 12 | 14,580 | ○ |  
                              | RLE-0120 | R1 | ○ |  
                              | RLE-0120 | R1.5 | ○ |  
                              | RLE-0120 | R2 | ○ |  
                              | RLE-0120 | R2.5 | ○ |  
                              | RLE-0120 | R3 | ○ |  |   
 
                    
                      | ●消費税別途 | 
                          
                            | 
                                
                                  | 数量 | 1〜4 | 5〜9 | 10以上 |  
                                  | 値引率 | 価格表 | 5% | 10% |  |  |  
 
 
 
 |  |