|  | 
              
                |  |  
                | 
 
                     
                      |  4枚刃深リブ用エンドミル・スクエアロングネックタイプ  |  
                    
                      |   
                            
                              | 特長/用途 ●アルミ、銅、プラスチック加工等に最適です。
 ●ノンコートソリッドエンドミルです。
 |  |  
  |  
                    
                      | 
                             
| 型番 | 刃径 | 首下 | 刃長 | 首径 | シャンクテーバー角 | 全長 | シャンク径 | 価格 | 在庫 |  
                              | S-LNS-1004 | Φ1.0 | 4 | 1.5 | 0.95 | 11° | 45 | 4 | 2,000 | ○ |  
                              | S-LNS-1006 | 6 | 2,190 | ○ |  
                              | S-LNS-1008 | 8 | 2,190 | ○ |  
                              | S-LNS-1010 | 10 | 2,190 | ○ |  
                              | S-LNS-1012 | 12 | 50 | 2,190 | ○ |  
                              | S-LNS-1016 | 16 | 3,070 | ○ |   
| S-LNS-1506 | Φ1.5 | 6 | 2.3 | 1.45 | 11° | 45 | 4 | 2,190 | ○ |   
| S-LNS-1508 | 8 | 2,190 | ○ |   
| S-LNS-1510 | 10 | 2,380 | ○ |   
| S-LNS-1512 | 12 | 2,610 | ○ |   
| S-LNS-1514 | 14 | 50 | 2,610 | ○ |   
| S-LNS-1516 | 16 | 2,610 | ○ |   
| S-LNS-1518 | 18 | 55 | 2,610 | ○ |   
| S-LNS-1520 | 20 | 2,610 | ○ |   
| S-LNS-2006 | Φ2.0 | 6 | 3.0 | 1.94 | 11° | 45 | 4 | 2,000 | ○ |   
| S-LNS-2008 | 8 | 2,190 | ○ |   
| S-LNS-2010 | 10 | 2,190 | ○ |   
| S-LNS-2012 | 12 | 2,190 | ○ |   
| S-LNS-2014 | 14 | 50 | 2,190 | ○ |  
                              | S-LNS-2016 | 16 | 2,190 | ○ |  
                              | S-LNS-2018 | 18 | 55 | 2,190 | ○ |  
                              | S-LNS-2020 | 20 | 2,190 | ○ |  
                              | S-LNS-2025 | 25 | 65 | 3,070 | ○ |   
| S-LNS-2030 | 30 | 3,560 | ○ |   
| S-LNS-3008 | Φ3.0 | 8 | 4.5 | 2.85 | 11° | 60 | 4 | 2,190 | ○ |   
| S-LNS-3012 | 12 | 2,540 | ○ |   
| S-LNS-3016 | 16 | 2,880 | ○ |  
                              | S-LNS-3020 | 20 | 70 | 2,880 | ○ |  
                              | S-LNS-3025 | 25 | 2,880 | ○ |   
| S-LNS-3030 | 30 | 3,300 | ○ |   
| S-LNS-4012 | Φ4.0 | 12 | 6.0 | 3.80 | 11° | 70 | 4 | 2,540 | ○ |   
| S-LNS-4016 | 16 | 2,880 | ○ |   
| S-LNS-4020 | 20 | 2,880 | ○ |   
| S-LNS-4025 | 25 | 2,880 | ○ |   
| S-LNS-4030 | 30 | 2,880 | ○ |   
| S-LNS-4035 | 35 | 80 | 3,300 | ○ |   
| S-LNS-4040 | 40 | 3,760 | ○ |   
| S-LNS-4045 | 45 | 4,820 | ○ |   
| S-LNS-4050 | 50 | 5,200 | ○ |  |   
 
                    
                      | ●消費税別途 | 
                          
                            | 
                                
                                  | 数量 | 1〜4 | 5〜9 | 10以上 |  
                                  | 値引率 | 価格表 | 5% | 10% |  |  |  
 
 
 |  |