|  | 
              
                |  |  
                | 
 
                    
                        |  ‚S–‡n@ƒ‰ƒWƒAƒX@ƒXƒNƒGƒAƒGƒ“ƒhƒ~ƒ‹iƒVƒ‡[ƒgj GƒR[ƒg |  
                        | “Á’·/—p“r œH‹ï|A‡‹à„AƒvƒŠƒn[ƒhƒ“|AÄ“ü|iHRC65‚Ü‚Åj
 œ•L‚¢‰ÁH‚ÉÅ“K‚Å‚·B
 
 
 |  |  
                    
                      | 
                          
                              | Œ^”Ô | ƒR[ƒi[R | nŒa | n’· | ‘S’· | ƒVƒƒƒ“ƒNŒa | ‰¿Ši | ÝŒÉ |  
                              | GRES-0030 | R0.3 | 3 | 7.5 | 45 | 3 | 2,780 | › |  
                              | GRES-0030 | R0.5 | › |  
                              | GRES-0030 | R1 | › |  
                              | GRES-0040 | R0.3 | 4 | 10 | 50 | 4 | 2,930 | › |  
                              | GRES-0040 | R0.5 | › |  
                              | GRES-0060 | R0.3 | 6 | 15 | 50 | 6 | 3,300 | › |  
                              | GRES-0060 | R0.5 | › |  
                              | GRES-0060 | R1 | › |  
                              | GRES-0060 | R1.5 | › |  
                              | GRES-0080 | R0.5 | 8 | 20 | 60 | 8 | 5,280 | › |  
                              | GRES-0080 | R1 | › |  
                              | GRES-0080 | R1.5 | › |  
                              | GRES-0080 | R2 | › |  
                              | GRES-0080 | R2.5 | › |  
                              | GRES-0100 | R0.5 | 10 | 25 | 70 | 10 | 6,420 | › |  
                              | GRES-0100 | R1 | › |  
                              | GRES-0100 | R1.5 | › |  
                              | GRES-0100 | R2 | › |  
                              | GRES-0100 | R2.5 | › |  
                              | GRES-0100 | R3 | › |  
                              | GRES-0120 | R0.5 | 12 | 30 | 75 | 12 | 8,420 | › |  
                              | GRES-0120 | R1 | › |  
                              | GRES-0120 | R1.5 | › |  
                              | GRES-0120 | R2 | › |  
                              | GRES-0120 | R2.5 | › |  
                              | GRES-0120 | R3 | › |  |   
 
  
    | œÁ”ïŕʓr | 
      
        | 
          
            | ”—Ê | 1`4 | 5`9 | 10ˆÈã |  
            | ’lˆø—¦ | ‰¿Ši•\ | 5% | 10% |  |  |  
 
 
 
 |  |